Content Divider
161 Total Units Recent Sales - Hyde Resort & Residences Hollywood - Hollywood, FL - 33019
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 68 $867 $576,352 214 From $610,000
2 Bedroom Units 83 $885 $831,193 219 From $1,099,000
3 Bedroom Units 9 $938 $1,484,000 182 From $1,895,000
4 Bedroom Units 1 $600 $1,500,000 1185 From $1,599,000

Inventory - Hyde Resort & Residences Hollywood

1 Bedroom Condos In Hyde Resort & Residences Hollywood - Recent Sales - (68)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$610,000 $570,000 04-24-2024 502 A11469355 1 / 1 802 ft2 $710.72 195
$700,000 $660,000 04-08-2024 3212 A11461222 1 / 1 869 ft2 $759.49 189
$674,500 $645,000 03-25-2024 3309 A11424899 1 / 1 841 ft2 $766.94 245
$649,000 $630,000 03-15-2024 1812 A11503802 1 / 1 869 ft2 $724.97 60
$599,999 $580,000 03-11-2024 605 A11524317 1 / 1 701 ft2 $827.39 42
$615,000 $600,000 02-02-2024 2207 A11448055 1 / 1 852 ft2 $704.23 148
$599,000 $580,000 12-15-2023 3210 A11211647 1 / 1 850 ft2 $682.35 570
$740,000 $640,000 12-14-2023 LPH9 A11437671 1 / 1 841 ft2 $761 119
$479,900 $467,000 11-28-2023 203 A11259006 1 / 1 759 ft2 $615.28 468
$615,000 $585,000 11-15-2023 1712 A11199614 1 / 1 869 ft2 $673.19 553
$550,000 $550,000 11-08-2023 1510 A11388650 1 / 1 850 ft2 $647.06 159
$650,000 $630,000 10-11-2023 3209 A11439408 1 / 1 841 ft2 $749.11 51
$1,350,000 $1,100,000 09-05-2023 3007 / 3212 A11192573 1 / 1 852 ft2 $1291.08 504
$575,000 $540,000 08-31-2023 205 A11221294 1 / 1 701 ft2 $770.33 445
$649,000 $649,000 08-31-2023 2512 A11244015 1 / 1 869 ft2 $746.84 406
$549,000 $500,000 07-19-2023 1710 A11409779 1 / 1 850 ft2 $588.24 24
$620,000 $600,000 07-10-2023 803 A11376404 1 / 1 759 ft2 $790.51 78
$669,000 $669,000 07-03-2023 805 A11345208 1 / 1 701 ft2 $954.35 126
$635,000 $615,000 05-11-2023 2009 A10885305 1 / 1 841 ft2 $731.27 1046
$560,000 $530,000 05-10-2023 503 A11347517 1 / 1 759 ft2 $698.29 77
$585,000 $575,000 05-05-2023 1410 A11369271 1 / 1 850 ft2 $676.47 27
$620,000 $615,000 05-01-2023 2809 A11358608 1 / 1 841 ft2 $731.27 46
$660,000 $610,000 04-27-2023 502 A11330592 1 / 1 802 ft2 $760.6 98
$620,000 $620,000 04-19-2023 802 A11345379 1 / 1 802 ft2 $773.07 58
$635,000 $620,000 04-05-2023 2307 A11304352 1 / 1 852 ft2 $727.7 141
$620,000 $605,000 03-27-2023 1109 A11254932 1 / 1 841 ft2 $719.38 230
$569,000 $569,000 01-09-2023 302 A11187858 1 / 1 802 ft2 $709.48 273
$640,000 $620,000 12-06-2022 1607 A11223800 1 / 1 ft2 $0 170
$600,000 $590,000 11-29-2022 2610 A11266285 1 / 1 850 ft2 $694.12 91
$634,000 $615,000 11-16-2022 1507 A11180863 1 / 1 852 ft2 $721.83 234
$643,900 $623,000 11-10-2022 LPH10 A11218960 1 / 1 850 ft2 $732.94 156
$549,000 $525,000 11-02-2022 1110 A11249414 1 / 1 850 ft2 $617.65 95
$615,000 $615,000 10-21-2022 2107 A11258670 1 / 1 852 ft2 $721.83 65
$599,000 $580,000 10-07-2022 1210 A11264189 1 / 1 850 ft2 $682.35 42
$699,900 $695,000 10-05-2022 UPH4112 A11162066 1 / 1 869 ft2 $799.77 232
$585,000 $575,000 09-27-2022 1610 A11264710 1 / 1 850 ft2 $676.47 30
$700,000 $700,000 08-31-2022 705 A11217756 1 / 1 701 ft2 $998.57 87
$585,500 $550,000 08-29-2022 1410 A11255492 1 / 1 850 ft2 $647.06 19
$555,000 $520,000 07-26-2022 303 A11158100 1 / 1 759 ft2 $685.11 147
$569,900 $545,000 07-15-2022 203 A11199637 1 / 1 759 ft2 $718.05 65
$675,000 $650,000 06-24-2022 MPH10 A11159874 1 / 1 850 ft2 $764.71 134
$625,000 $600,000 05-31-2022 3110 A11145806 1 / 1 850 ft2 $705.88 140
$635,000 $635,000 05-20-2022 2107 A11019344 1 / 1 852 ft2 $745.31 421
$680,000 $658,500 05-20-2022 3709 A11172800 1 / 1 841 ft2 $783 71
$544,700 $535,000 04-29-2022 202 A11143488 1 / 1 802 ft2 $667.08 107
$598,900 $565,000 04-19-2022 2612 A11143268 1 / 1 869 ft2 $650.17 104
$590,000 $605,000 04-12-2022 1007 A11194956 1 / 1 852 ft2 $710.09 15
$595,000 $575,000 04-05-2022 1209 A11136331 1 / 1 841 ft2 $683.71 113
$595,000 $595,000 04-04-2022 2409 A11045970 1 / 1 841 ft2 $707.49 319
$595,000 $595,000 03-31-2022 2309 A11046792 1 / 1 841 ft2 $707.49 312
$545,000 $545,000 03-21-2022 1410 A11036735 1 / 1 ft2 $0 323
$570,000 $540,000 03-21-2022 803 A11107252 1 / 1 759 ft2 $711.46 168
$589,000 $570,000 02-25-2022 2607 A11072004 1 / 1 852 ft2 $669.01 225
$509,900 $500,000 01-27-2022 402 A11095098 1 / 1 802 ft2 $623.44 143
$585,000 $469,500 01-24-2022 304 A10909546 1 / 1 ft2 $0 530
$550,000 $525,000 01-18-2022 1507 A10900106 1 / 1 ft2 $0 541
$579,000 $573,000 01-05-2022 1709 A11067473 1 / 1 841 ft2 $681.33 183
$600,000 $550,000 11-01-2021 3707 A10906435 1 / 1 ft2 $0 453
$419,000 $412,000 10-18-2021 204 A10981980 1 / 1 ft2 $0 281
$438,900 $438,500 10-11-2021 404 A11048641 1 / 1 655 ft2 $669.47 137
$485,000 $475,000 09-09-2021 1109 A11088319 1 / 1 ft2 $0 18
$545,000 $545,000 08-05-2021 Undisclosed A11081051 1 / 1 ft2 $0 1
$439,000 $439,000 07-19-2021 Undisclosed A10969590 1 / 1 ft2 $0 218
$458,900 $436,500 07-12-2021 2510 A10887051 1 / 1 ft2 $0 369
$519,900 $483,000 07-12-2021 3812 A11032348 1 / 1 ft2 $0 78
$470,000 $460,000 07-07-2021 2410 A11046740 1 / 1 850 ft2 $541.18 45
$475,000 $450,000 07-01-2021 602 A10442591 1 / 1 ft2 $0 1192
$479,000 $460,000 05-20-2021 2707 A11000713 1 / 1 ft2 $0 92
2 Bedroom Condos In Hyde Resort & Residences Hollywood - Recent Sales - (83)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,099,000 $1,030,000 01-29-2024 3002 A11492926 2 / 2 1,145 ft2 $899.56 62
$975,000 $865,000 12-07-2023 3311 A11466805 2 / 2 1,087 ft2 $795.77 59
$880,000 $845,000 11-30-2023 1605 A11455004 2 / 2 1,161 ft2 $727.82 74
$840,000 $830,000 11-06-2023 1406 A11406453 2 / 2 1,129 ft2 $735.16 132
$850,000 $835,000 10-19-2023 2004 A11202902 2 / 2 1,126 ft2 $741.56 527
$1,200,000 $1,060,000 10-17-2023 3102 A11420164 2 / 2 1,145 ft2 $925.76 93
$1,275,000 $1,080,000 10-17-2023 1502 A11420151 2 / 2 1,164 ft2 $927.84 93
$925,000 $870,000 09-20-2023 3811 A11233517 2 / 2 1,087 ft2 $800.37 442
$805,000 $767,000 09-08-2023 1111 A11361218 2 / 2 1,087 ft2 $705.61 170
$819,000 $782,500 09-06-2023 1211 A11268943 2 / 2 1,087 ft2 $719.87 365
$850,000 $820,000 08-27-2023 2106 A11322686 2 / 2 1,129 ft2 $726.31 236
$880,000 $870,000 06-26-2023 3506 A11351326 2 / 2 1,129 ft2 $770.59 103
$780,000 $775,500 06-13-2023 1608 A11374281 2 / 2 1,179 ft2 $657.76 56
$850,000 $830,000 06-05-2023 2303 A11292338 2 / 2 1,136 ft2 $730.63 227
$850,000 $830,000 05-01-2023 2806 A11346203 2 / 2 1,129 ft2 $735.16 68
$820,000 $800,000 04-26-2023 Undisclosed A11343346 2 / 2 1,179 ft2 $678.54 72
$824,000 $805,000 04-26-2023 1105 A11260030 2 / 2 1,161 ft2 $693.37 248
$1,290,000 $1,200,000 04-24-2023 LPH11 A10984820 2 / 2 ft2 $0 828
$960,000 $910,000 04-04-2023 3208 A11338393 2 / 2 1,179 ft2 $771.84 58
$815,000 $800,000 03-06-2023 1411 A11263875 2 / 2 1,087 ft2 $735.97 190
$1,099,000 $1,070,000 02-15-2023 601 A11257200 2 / 2 1,172 ft2 $912.97 185
$850,000 $805,000 02-01-2023 3206 A11320891 2 / 2 1,129 ft2 $713.02 34
$890,000 $860,000 01-03-2023 3103 A11139679 2 / 2 1,136 ft2 $757.04 373
$799,000 $795,000 12-12-2022 1511 A11286369 2 / 2 1,087 ft2 $731.37 61
$750,000 $700,000 11-07-2022 1208 A11023690 2 / 2 1,179 ft2 $593.72 581
$745,900 $730,000 10-25-2022 1206 A11186859 2 / 2 1,129 ft2 $646.59 201
$849,900 $849,000 10-25-2022 1203 A11197592 2 / 2 1,136 ft2 $747.36 177
$830,000 $800,000 10-07-2022 1808 A11183602 2 / 2 1,179 ft2 $678.54 187
$1,080,000 $1,000,000 09-28-2022 2902 A11265657 2 / 2 1,145 ft2 $873.36 30
$864,900 $850,000 09-20-2022 2711 A11240433 2 / 2 1,087 ft2 $781.97 70
$900,000 $900,000 09-15-2022 3004 A11203758 2 / 2 1,126 ft2 $799.29 127
$1,380,000 $1,250,000 08-31-2022 3802 A11264700 2 / 2 1,145 ft2 $1091.7 3
$849,900 $825,000 08-29-2022 1605 A11212387 2 / 2 1,161 ft2 $710.59 96
$795,000 $790,000 08-01-2022 1611 A10901629 2 / 2 ft2 $0 734
$1,395,000 $1,335,000 07-20-2022 3102 A11182972 2 / 2 1,145 ft2 $1165.94 112
$1,250,000 $1,250,000 07-18-2022 1502 A11172631 2 / 2 1,164 ft2 $1073.88 131
$960,000 $923,000 06-21-2022 MPH8 A11094689 2 / 2 1,179 ft2 $782.87 289
$1,100,000 $1,100,000 06-15-2022 1702 A11199074 2 / 2 1,164 ft2 $945.02 43
$919,000 $875,500 06-07-2022 3303 A10594154 2 / 2 ft2 $0 1249
$950,000 $875,000 06-02-2022 3803 A11137331 2 / 2 1,136 ft2 $770.25 169
$1,100,000 $1,085,000 06-01-2022 1902 A11147554 2 / 2 1,164 ft2 $932.13 136
$879,900 $855,000 05-31-2022 3504 A11164882 2 / 2 1,126 ft2 $759.33 98
$835,000 $800,000 05-26-2022 1405 A11055550 2 / 2 1,161 ft2 $689.06 350
$758,900 $750,000 05-23-2022 1404 A11148724 2 / 2 1,126 ft2 $666.07 125
$840,000 $830,000 05-18-2022 2005 A10908736 2 / 2 ft2 $0 646
$790,000 $770,000 05-16-2022 1406 A11098985 2 / 2 1,129 ft2 $682.02 237
$825,000 $825,000 05-09-2022 2908 A11128422 2 / 2 ft2 $0 168
$1,150,000 $1,100,000 05-03-2022 2702 A11069541 2 / 2 1,145 ft2 $960.7 296
$829,900 $830,000 04-22-2022 Undisclosed A11145739 2 / 2 1,129 ft2 $735.16 101
$965,000 $965,000 04-20-2022 PH-4106 A11162129 2 / 2 1,129 ft2 $854.74 64
$839,900 $810,000 04-19-2022 2806 A11166002 2 / 2 1,129 ft2 $717.45 54
$1,160,000 $1,125,000 04-18-2022 2802 A11101913 2 / 2 1,145 ft2 $982.53 209
$895,000 $857,500 03-28-2022 LPH6 A10276259 2 / 2 1,129 ft2 $759.52 1782
$798,900 $780,000 03-15-2022 2904 A11157964 2 / 2 1,126 ft2 $692.72 36
$789,900 $770,000 03-11-2022 2206 A11155120 2 / 2 1,129 ft2 $682.02 38
$1,149,000 $1,050,000 03-11-2022 Undisclosed A11142805 2 / 2 1,164 ft2 $902.06 59
$770,000 $740,000 03-01-2022 2404 A11045860 2 / 2 1,126 ft2 $657.19 285
$869,000 $850,000 02-28-2022 Undisclosed A11142572 2 / 2 1,179 ft2 $720.95 56
$950,000 $836,550 02-14-2022 1202 A11079479 2 / 2 1,164 ft2 $718.69 196
$849,990 $805,000 02-07-2022 2003 A10996731 2 / 2 ft2 $0 363
$825,000 $750,000 01-10-2022 3805 A11120244 2 / 2 1,161 ft2 $645.99 69
$789,000 $745,000 01-04-2022 2105 A11067731 2 / 2 1,161 ft2 $641.69 181
$800,000 $750,000 01-03-2022 201 A11051382 2 / 2 1,172 ft2 $639.93 207
$769,000 $760,000 12-15-2021 2506 A11120903 2 / 2 1,129 ft2 $673.16 41
$780,000 $725,000 10-25-2021 2903 A11013312 2 / 2 ft2 $0 225
$725,000 $700,000 10-14-2021 UPH5 A11092828 2 / 2 1,161 ft2 $602.93 39
$728,900 $700,000 09-16-2021 2906 A11068167 2 / 2 1,235 ft2 $566.8 70
$750,000 $710,000 08-31-2021 MPH5 A11082279 2 / 2 1,161 ft2 $611.54 22
$714,900 $709,000 08-25-2021 1903 A11054483 2 / 2 1,235 ft2 $574.09 73
$630,000 $620,000 06-30-2021 1506 A11042880 2 / 2 1,129 ft2 $549.16 47
$649,000 $630,000 06-22-2021 2604 A11025264 2 / 2 1,126 ft2 $559.5 71
$680,000 $645,000 06-09-2021 2608 A11001989 2 / 2 1,179 ft2 $547.07 111
$700,000 $690,000 05-28-2021 2403 A11042413 2 / 2 1,136 ft2 $607.39 13
$694,900 $615,000 05-25-2021 1705 A10866214 2 / 2 ft2 $0 363
$650,000 $610,000 05-24-2021 1505 A10962218 2 / 2 ft2 $0 175
$695,000 $650,000 05-24-2021 MPH6-4006 A10893984 2 / 2 ft2 $0 312
$710,000 $680,000 05-21-2021 2405 A10971099 2 / 2 ft2 $0 159
$725,000 $647,500 05-21-2021 3605 A10805148 2 / 2 ft2 $0 485
$650,000 $600,000 05-19-2021 3204 A10950547 2 / 2 ft2 $0 202
$600,000 $580,000 05-18-2021 1005 A10805235 2 / 2 ft2 $0 470
$640,000 $625,000 05-17-2021 1504 A10880520 2 / 2 ft2 $0 329
$644,900 $650,000 05-17-2021 1003 A10962484 2 / 2 1,235 ft2 $526.32 174
$575,000 $576,000 05-07-2021 1004 A11009875 2 / 2 1,126 ft2 $511.55 60
3 Bedroom Condos In Hyde Resort & Residences Hollywood - Recent Sales - (9)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,895,000 $1,800,000 03-13-2023 3601 A11337019 3 / 3 1,752 ft2 $1027.4 40
$1,800,000 $1,800,000 05-04-2022 1001 A11184982 3 / 3 1,771 ft2 $1016.37 30
$1,800,000 $1,700,000 04-06-2022 2801 A11004727 3 / 3 1,752 ft2 $970.32 394
$2,100,000 $2,000,000 03-11-2022 Undisclosed A11100205 3 / 3 1,752 ft2 $1141.55 171
$1,630,000 $1,551,000 02-14-2022 LPH1 A10962119 3 / 3 1,752 ft2 $885.27 448
$1,475,000 $1,410,000 11-10-2021 1601 A11072034 3 / 3 1,771 ft2 $796.16 115
$1,175,000 $1,100,000 08-09-2021 1801 A11009796 3 / 3 1,771 ft2 $621.12 154
$1,249,000 $1,150,000 06-25-2021 2201 A11042414 3 / 3 1,917 ft2 $599.9 40
$888,000 $845,000 05-10-2021 3507-3509 A10921563 3 / 3 ft2 $0 250
4 Bedroom Condos In Hyde Resort & Residences Hollywood - Recent Sales - (1)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,599,000 $1,500,000 11-15-2021 LPH3/5 A10523626 4 / 3 2,500 ft2 $600 1185
Request Additional Information
More Info

Request Additional Information
More Info

View Site in Another Language




Recent Posts

    Link to Facebook Link to Twitter Link to LinkedIn Link to YouTube

Image E Realty Broker
Image Setters Realty
305-741-9190 305-812-2899
20200 W Dixie Hwy 902 , suite 902 , AVENTURA , FL 33180
info@isrealty.com
Back to TopMore Info
Terms / Privacy / Accessibility ADA