Content Divider
74 Total Units For Sale - Hyde Resort & Residences Hollywood - Hollywood, FL - 33019
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 33 $914 $694,029 133 From $615,999
2 Bedroom Units 34 $914 $1,002,835 164 From $799,999
3 Bedroom Units 6 $1,267 $2,039,316 96 From $1,598,000
4 Bedroom Units 1 $739 $1,849,000 514 From $1,849,000

Inventory - Hyde Resort & Residences Hollywood

1 Bedroom Condos In Hyde Resort & Residences Hollywood - For Sale - (33)
Details List Price Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
Details $615,999 202 A11499865 1 / 1 653 ft2 $943.34 138
Details $619,000 1009 A11510387 1 / 1 ft2 $0 110
Details $625,000 1512 A11559334 1 / 1 869 ft2 $719.22 31
Details $629,000 1412 A11530514 1 / 1 869 ft2 $723.82 79
Details $630,000 405 A11424630 1 / 1 701 ft2 $898.72 278
Details $635,000 2112 A11540414 1 / 1 869 ft2 $730.72 61
Details $638,000 603 A11538735 1 / 1 759 ft2 $840.58 65
Details $639,000 2809 A11531353 1 / 1 841 ft2 $759.81 76
Details $649,000 1510 A11570114 1 / 1 850 ft2 $763.53 12
Details $649,000 1509 A11463629 1 / 1 841 ft2 $771.7 207
Details $650,000 Undisclosed A11570474 1 / 1 852 ft2 $762.91 12
Details $650,000 3810 A11543388 1 / 1 850 ft2 $764.71 56
Details $650,000 2109 A11522901 1 / 1 841 ft2 $772.89 87
Details $655,000 3310 A11399001 1 / 1 850 ft2 $770.59 327
Details $669,000 3709 A11526564 1 / 1 841 ft2 $795.48 86
Details $674,000 2012 A11559550 1 / 1 869 ft2 $775.6 31
Details $679,000 3307 A11524027 1 / 1 ft2 $0 89
Details $679,997 3010 A11544371 1 / 1 850 ft2 $800 54
Details $680,000 3412 A11566405 1 / 1 869 ft2 $782.51 17
Details $689,990 3712 A11553966 1 / 1 869 ft2 $794 39
Details $690,000 3112 A11524114 1 / 1 869 ft2 $794.02 89
Details $690,000 MPH09 A11529572 1 / 1 ft2 $0 75
Details $699,000 2910 A11054088 1 / 1 850 ft2 $822.35 1049
Details $710,000 3007 A11461186 1 / 1 852 ft2 $833.33 208
Details $715,000 1609 A11509380 1 / 1 841 ft2 $850.18 114
Details $726,000 2712 A11559892 1 / 1 869 ft2 $835.44 30
Details $730,000 2307 A11436191 1 / 1 852 ft2 $856.81 257
Details $732,000 2912 A11559390 1 / 1 869 ft2 $842.35 31
Details $770,000 3312 A11559847 1 / 1 869 ft2 $886.08 30
Details $799,000 1807 A11525904 1 / 1 852 ft2 $937.79 61
Details $838,000 Undisclosed A11559876 1 / 1 869 ft2 $964.33 30
Details $899,000 305 A11423768 1 / 1 701 ft2 $1282.45 280
Details $899,000 602 A11423776 1 / 1 802 ft2 $1120.95 280
2 Bedroom Condos In Hyde Resort & Residences Hollywood - For Sale - (34)
Details List Price Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
Details $799,999 2806 A11541940 2 / 2 1,129 ft2 $708.59 59
Details $819,900 1604 A11465031 2 / 2 1,126 ft2 $728.15 205
Details $829,900 1404 A11480820 2 / 2 1,126 ft2 $737.03 177
Details $850,000 2306 A11531508 2 / 2 1,129 ft2 $752.88 77
Details $859,000 3308 A11447218 2 / 2 1,179 ft2 $728.58 236
Details $865,000 2904 A11546799 2 / 2 1,126 ft2 $768.21 52
Details $870,000 2404 A11507584 2 / 2 1,126 ft2 $772.65 116
Details $885,000 3805 A11555561 2 / 2 1,126 ft2 $785.97 37
Details $885,000 2108 A11511853 2 / 2 1,179 ft2 $750.64 109
Details $890,000 1905 A11519169 2 / 2 1,161 ft2 $766.58 97
Details $895,000 2611 A11535496 2 / 2 1,087 ft2 $823.37 70
Details $900,000 2711 A11469976 2 / 2 1,087 ft2 $827.97 195
Details $908,900 3608 A11472731 2 / 2 1,179 ft2 $770.91 191
Details $925,000 2006 A11467353 2 / 2 1,129 ft2 $819.31 201
Details $949,900 MPH5 A11553182 2 / 2 1,161 ft2 $818.17 38
Details $950,000 2111 A11557862 2 / 2 1,087 ft2 $873.97 32
Details $950,000 2511 A11503632 2 / 2 1,087 ft2 $873.97 130
Details $955,000 UPH5 A11571825 2 / 2 1,126 ft2 $848.13 10
Details $960,000 3511 A11507547 2 / 2 1,087 ft2 $883.16 116
Details $965,000 3411 A11424395 2 / 2 1,087 ft2 $887.76 279
Details $975,000 UPH3 A11479253 2 / 2 1,136 ft2 $858.27 170
Details $979,900 UPH11 A11461152 2 / 2 1,087 ft2 $901.47 205
Details $990,000 LPH6 A11553534 2 / 2 1,129 ft2 $876.88 40
Details $990,000 2004 A11483225 2 / 2 1,126 ft2 $879.22 172
Details $990,000 1406 A11483881 2 / 2 1,129 ft2 $876.88 171
Details $1,000,000 3004 A11442091 2 / 2 1,126 ft2 $888.1 247
Details $1,090,000 Undisclosed A11374821 2 / 2 1,136 ft2 $959.51 374
Details $1,099,000 1002 A11543713 2 / 2 ft2 $0 55
Details $1,280,000 1502 A11484768 2 / 2 1,164 ft2 $1099.66 170
Details $1,294,900 3702 A11495263 2 / 2 1,145 ft2 $1130.92 145
Details $1,295,000 2702 A11478058 2 / 2 1,145 ft2 $1131 179
Details $1,346,000 3202 A11526748 2 / 2 1,145 ft2 $1175.55 85
Details $1,395,000 3302 A11270256 2 / 2 1,145 ft2 $1218.34 598
Details $1,459,000 2102 A11302733 2 / 2 1,164 ft2 $1253.44 531
3 Bedroom Condos In Hyde Resort & Residences Hollywood - For Sale - (6)
Details List Price Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
Details $1,598,000 3607 A11396983 3 / 3 852 ft2 $1875.59 331
Details $1,750,000 1101 A11557605 3 / 3 1,771 ft2 $988.14 20
Details $1,819,900 1001 A11542539 3 / 3 1,771 ft2 $1027.61 58
Details $1,868,000 3201 A11525143 3 / 3 1,752 ft2 $1066.21 85
Details $2,500,000 UPH1 A11545221 3 / 3 1,752 ft2 $1426.94 40
Details $2,700,000 3501&3502 A11552504 3 / 3 1,752 ft2 $1541.1 41
4 Bedroom Condos In Hyde Resort & Residences Hollywood - For Sale - (1)
Details List Price Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
Details $1,849,000 LPH3/5 A11309652 4 / 3 2,500 ft2 $739.6 514
Request Additional Information
More Info

Request Additional Information
More Info

View Site in Another Language




Recent Posts

    Link to Facebook Link to Twitter Link to LinkedIn Link to YouTube

Image E Realty Broker
Image Setters Realty
305-741-9190 305-812-2899
20200 W Dixie Hwy 902 , suite 902 , AVENTURA , FL 33180
info@isrealty.com
Back to TopMore Info
Terms / Privacy / Accessibility ADA