
28 Total Units For Sale - Midblock at Midtown - Miami, FL - 33137
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 1 | $543 | $639,000 | 296 | From $639,000 |
1 Bedroom Units | 6 | $695 | $523,333 | 150 | From $481,000 |
2 Bedroom Units | 21 | $588 | $713,578 | 139 | From $580,000 |
Inventory - Midblock at Midtown
0 Bedroom Condos In Midblock at Midtown - For Sale - (1)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $639,000 | 311 | A11592009 | 0 / 1 | 1,176 ft2 | $543.37 | 296 |
1 Bedroom Condos In Midblock at Midtown - For Sale - (6)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $481,000 | 511 | A11748669 | 1 / 1 | 740 ft2 | $650 | 30 |
Details | $495,000 | 510 | A11725583 | 1 / 1 | 755 ft2 | $655.63 | 66 |
Details | $519,000 | 1110 | A11660803 | 1 / 1 | 755 ft2 | $687.42 | 185 |
Details | $525,000 | 712 | A11669445 | 1 / 1 | 753 ft2 | $697.21 | 172 |
Details | $545,000 | 810 | A11573764 | 1 / 1 | 755 ft2 | $721.85 | 334 |
Details | $575,000 | 609 | A11700715 | 1 / 1 | 758 ft2 | $758.58 | 115 |
2 Bedroom Condos In Midblock at Midtown - For Sale - (21)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $580,000 | 713 | A11716991 | 2 / 2 | 1,111 ft2 | $522.05 | 77 |
Details | $590,000 | 505 | A11711692 | 2 / 2 | 1,082 ft2 | $545.29 | 94 |
Details | $594,000 | 906 | A11677866 | 2 / 2 | 1,146 ft2 | $518.32 | 156 |
Details | $599,000 | Undisclosed | A11741000 | 2 / 2 | 1,146 ft2 | $522.69 | 43 |
Details | $610,000 | 718 | A11676271 | 2 / 2 | 1,231 ft2 | $495.53 | 156 |
Details | $629,000 | 1016 | A11739820 | 2 / 2 | 1,190 ft2 | $528.57 | 39 |
Details | $659,000 | 913 | A11765029 | 2 / 2 | 1,111 ft2 | $593.16 | 3 |
Details | $665,000 | 905 | A11719214 | 2 / 2 | 1,082 ft2 | $614.6 | 45 |
Details | $665,000 | 1002 | A11592857 | 2 / 2 | 1,189 ft2 | $559.29 | 303 |
Details | $675,000 | 1120 | A11729091 | 2 / 2 | 1,020 ft2 | $661.76 | 59 |
Details | $679,000 | 1101 | A11603714 | 2 / 2 | 1,205 ft2 | $563.49 | 278 |
Details | $699,000 | 502 | A11719291 | 2 / 2 | 1,189 ft2 | $587.89 | 74 |
Details | $700,000 | 901 | A11575272 | 2 / 2 | 1,205 ft2 | $580.91 | 332 |
Details | $700,000 | 605 | A11754625 | 2 / 2 | 1,082 ft2 | $646.95 | 21 |
Details | $709,000 | 617 | A11745502 | 2 / 2 | 1,215 ft2 | $583.54 | 35 |
Details | $712,250 | 516 | A11451783 | 2 / 2 | 1,190 ft2 | $598.53 | 556 |
Details | $755,000 | 506 | A11688182 | 2 / 2 | 1,146 ft2 | $658.81 | 137 |
Details | $850,000 | 551 | A11738094 | 2 / 2 | 1,421 ft2 | $598.17 | 44 |
Details | $850,000 | 545 | A11523976 | 2 / 2 | 1,421 ft2 | $598.17 | 416 |
Details | $964,900 | 515 | A11744343 | 2 / 2 | 1,535 ft2 | $628.6 | 38 |
Details | $1,100,000 | 615 | A11755632 | 2 / 2 | 1,564 ft2 | $703.32 | 18 |
New Listings
Recently Reduced
- Unit 311 For Sale at $639,000 Reduced By (-12.7%)
- Unit 511 For Sale at $481,000 Reduced By (-3.7%)
- Unit 510 For Sale at $495,000 Reduced By (-3.4%)
- Unit 1110 For Sale at $519,000 Reduced By (-1.9%)
- Unit 810 For Sale at $545,000 Reduced By (-2.8%)
- Unit 713 For Sale at $580,000 Reduced By (-7.8%)
- Unit 505 For Sale at $590,000 Reduced By (-16.1%)
- Unit 906 For Sale at $594,000 Reduced By (-0.8%)
- Unit 718 For Sale at $610,000 Reduced By (-5.7%)
- Unit 1101 For Sale at $679,000 Reduced By (-4.6%)
- Unit 516 For Sale at $712,250 Reduced By (-8.1%)
- Unit 545 For Sale at $850,000 Reduced By (-32.4%)