
20 Total Units For Rent - Midblock at Midtown - Miami, FL - 33137
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 7 | $4 | $3,978 | 463 | From $2,800 |
2 Bedroom Units | 13 | $4 | $5,368 | 133 | From $4,000 |
Inventory - Midblock at Midtown
1 Bedroom Condos In Midblock at Midtown - For Rent - (7)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,800 | Undisclosed | A11752249 | 1 / 1 | 726 ft2 | $3.86 | 25 |
Details | $3,000 | 608 | A11607116 | 1 / 1 | 726 ft2 | $4.13 | 281 |
Details | $3,950 | 911 | A11762120 | 1 / 1 | 740 ft2 | $5.34 | 10 |
Details | $3,999 | 320 | A11698316 | 1 / 1 | 1,129 ft2 | $3.54 | 113 |
Details | $4,400 | 708 | A11120666 | 1 / 1 | 726 ft2 | $6.06 | 1230 |
Details | $4,700 | Undisclosed | A11137176 | 1 / 1 | 771 ft2 | $6.1 | 1191 |
Details | $5,000 | 803 | A11540474 | 1 / 1 | 771 ft2 | $6.49 | 389 |
2 Bedroom Condos In Midblock at Midtown - For Rent - (13)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $4,000 | 1102 | A11738881 | 2 / 2 | 1,189 ft2 | $3.36 | 45 |
Details | $4,390 | 541 | A11669414 | 2 / 2 | 1,421 ft2 | $3.09 | 172 |
Details | $4,400 | 605 | A11725196 | 2 / 2 | 1,082 ft2 | $4.07 | 62 |
Details | $4,500 | 613 | A11746119 | 2 / 2 | 1,111 ft2 | $4.05 | 34 |
Details | $4,500 | 1106 | A11738659 | 2 / 2 | 1,146 ft2 | $3.93 | 37 |
Details | $4,900 | 720 | A11732333 | 2 / 2 | 1,020 ft2 | $4.8 | 46 |
Details | $5,300 | 806 | A11762576 | 2 / 2 | 1,146 ft2 | $4.62 | 9 |
Details | $5,300 | 818 | A11629834 | 2 / 2 | 1,231 ft2 | $4.31 | 240 |
Details | $6,000 | 551 | A11739893 | 2 / 2 | 1,421 ft2 | $4.22 | 44 |
Details | $6,000 | 1006 | A11715141 | 2 / 2 | 1,146 ft2 | $5.24 | 79 |
Details | $6,000 | 550 | A11588793 | 2 / 2 | 1,269 ft2 | $4.73 | 310 |
Details | $6,500 | 549 | A11536295 | 2 / 2 | 1,269 ft2 | $5.12 | 395 |
Details | $8,000 | 715 | A11605260 | 2 / 2 | 1,606 ft2 | $4.98 | 255 |
New Listings
Recently Reduced
- Unit 608 For Rent at $3,000 Reduced By (-16.7%)
- Unit 708 For Rent at $4,400 Reduced By (-15.9%)
- Unit 703 For Rent at $4,700 Reduced By (-10.6%)
- Unit 803 For Rent at $5,000 Reduced By (-2%)
- Unit 1102 For Rent at $4,000 Reduced By (-7.5%)
- Unit 541 For Rent at $4,390 Reduced By (-4.6%)
- Unit 605 For Rent at $4,400 Reduced By (-9.1%)
- Unit 720 For Rent at $4,900 Reduced By (-2%)
- Unit 818 For Rent at $5,300 Reduced By (-13.2%)
- Unit 550 For Rent at $6,000 Reduced By (-8.3%)
- Unit 549 For Rent at $6,500 Reduced By (-7.7%)